Financiación exclusiva para clientes con 1 año de antigüedad!
Pagos diarios para comercios!
PAGO CONTADO | $ | 293,670 | |
26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 12,550 | |
39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 9,340 | |
52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 7,730 | |
65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 6,760 | |
78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 6,120 | |
156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 4,510 | |
4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 81,580 | |
6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 60,660 | |
8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 50,200 | |
10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 43,930 | |
12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 39,750 | |
24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 29,290 |
CARACTERISTICAS:
Marca: Los Patitos/Marbella.
Modelo: estructural N°6.
Capacidad: 6400Lts.
Medidas: 4x2x0,80mts.
Las imágenes son de carácter ilustrativo.